| Brandeinsatz | 0 | ||
| Neurologisch | 0 | ||
| Internistisch | 0 | ||
| Chirurgisch | 0 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 0 | ||
| Technische Hilfe | 0 | ||
| Sonstiges | 0 | ||
| Kindernotfall | 0 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
0 |
Stand: 00.00.0000
| Brandeinsatz | 1 | ||
| Neurologisch | 42 | ||
| Internistisch | 159 | ||
| Chirurgisch | 94 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 12 | ||
| Technische Hilfe | 4 | ||
| Sonstiges | 10 | ||
| Kindernotfall | 7 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
329 |
Stand: 15.10.2025